J9集团

20InvestorManagement
home1 投资者治理 十大股东

投资者治理

Investor management

合百集团 [000417]

最高

最低

成交量(万股)

成交额(亿)

6.69

0.00%

6000.81

6000.51

1762.92

11.14

截至 2019--资料起源: 巨潮资讯网

合百集团

十大股东
2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 沈渝 629.04 0.81 流通A股
5 高盛公司有限责任公司 347.1 0.45 流通A股
6 尹忠明 314.9 0.4 流通A股
7 彭朵花 300 0.38 流通A股
8 彭敏 270 0.35 流通A股
9 陆卫东 259.71 0.33 流通A股
10 孙鹏远 254.04 0.33 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 沈渝 605.99 0.78 流通A股
5 张新安 423.2 0.54 流通A股
6 陈丁耀 381.32 0.49 流通A股
7 陈武枫 359.62 0.46 流通A股
8 尹忠明 314.9 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 陈丁耀 439.83 0.56 流通A股
5 张新安 365.44 0.47 流通A股
6 时幼恒 352.85 0.45 流通A股
7 何幼春 330.81 0.42 流通A股
8 尹忠明 314.17 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 张新安 359.77 0.46 流通A股
5 何幼春 319.81 0.41 流通A股
6 陈丁耀 315.62 0.4 流通A股
7 尹忠明 311.11 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 260 0.33 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 李鹏 462.55 0.59 流通A股
5 陈丁耀 315.62 0.4 流通A股
6 何幼春 314.81 0.4 流通A股
7 尹忠明 308.43 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 265.5 0.34 流通A股
十大流通股东
2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 沈渝 629.04 0.81 流通A股
5 高盛公司有限责任公司 347.1 0.45 流通A股
6 尹忠明 314.9 0.4 流通A股
7 彭朵花 300 0.39 流通A股
8 彭敏 270 0.35 流通A股
9 陆卫东 259.71 0.33 流通A股
10 孙鹏远 254.04 0.33 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 沈渝 605.99 0.78 流通A股
5 张新安 423.2 0.54 流通A股
6 陈丁耀 381.32 0.49 流通A股
7 陈武枫 359.62 0.46 流通A股
8 尹忠明 314.9 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 陈丁耀 439.83 0.56 流通A股
5 张新安 365.44 0.47 流通A股
6 时幼恒 352.85 0.45 流通A股
7 何幼春 330.81 0.42 流通A股
8 尹忠明 314.17 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 张新安 359.77 0.46 流通A股
5 何幼春 319.81 0.41 流通A股
6 陈丁耀 315.62 0.4 流通A股
7 尹忠明 311.11 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 260 0.33 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 李鹏 462.55 0.59 流通A股
5 陈丁耀 315.62 0.41 流通A股
6 何幼春 314.81 0.4 流通A股
7 尹忠明 308.43 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.39 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 265.5 0.34 流通A股
J9集团网站

岳阳J9集团集团

J9集团网站

J9集团悦购

J9集团网站

悦J9集团

J9集团网站

iJ9集团

技术支持:集团信息中心

客服热线:400-8800417

地址:岳阳市长江中路152号结合大厦17-18楼

Copyright ? 2010-2026 J9集团 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.

【网站地图】